OBSERVACIONES | Nueva videocámara que apuesta por el sensor 3MOS que lleva equipado. Una tecnología equivalente a usar 3 chips CCD que se traduce en imágenes de alta definición y con mayor calidad. Se recoge las prestaciones de versiones anteriores pero mejorando ligeramente su capacidad de grabación, con 80gigabytes |
CARACTERISTICAS GENERALES | Sistema sensores 3MOS para alta calidad de imagen Fácil manipulado por iA (Auto inteligencia) y pantalla táctil Alta calidad con imagen completa de 10.6 Megapixeles Avanzado OIS (Estabilizador Imagen Optica) |
CARACTERISTICAS TECNICAS | |
Sensor de Imagen | Image Sensor 1/4.1" MOS x 3 Total Pixels 9.15 megapixels (3,05 megapixels x 3)br> Effective Pixels Motion Image 6.21 megapixels (2,07 megapixels x 3)[16:9] Still Image 7.95 megapixels (2,65 megapixels x 3) [3:2] 7.53 megapixels (2,51 megapixels x 3) [16:9] 6.96 megapixels (2,32 megapixels x 3) [4:3] |
Lentes | Lens Brand Leica Dicomar Lens F Value F1.8(WIDE)/2.8(TELE) Optical Zoom 12x Digital Zoom 30x- 700x Focal Length 4-48mm Filter Diameter 43mm 35mm Film camera Equivalent 44.9-539mm (16:9) [Motion Image] 41.3-496mm (3:2), 40.8-490mm (16:9), 45.0-540mm (4:3) [Still Image] |
Cámara | Standard illumination 1400 lx Minimum Illumination 1.6 lx (1/25 Low Light Mode) 1 lx (Colour Night View Mode) Image Stabilizer Advanced O.I.S. [Optical Image Stabilizer] Focus Auto / Manual White Balance Auto / Indoor1 / Indoor2 / Sunny / Cloudy / White set Shutter Speed Motion Image [60i] Auto Slow Shutter ON : 1/30-1/8000 , video flash: 1/30-1/500 OFF : 1/60-1/8000, video flash: 1/60-1/500 [24P] Auto Slow Shutter ON : 1/24-1/8000 , video flash: 1/24-1/500 OFF : 1/48-1/8000, video flash: 1/48-1/500 Still Image 1/2-1/2000, video flash: 1/2-1/500 Iris Auto / Manual Backlight Compensation Yes |
Monitor | Monitor(LCD) 2.7 Wide LCD ( 230,400 pixels) STILL IMAGE SECTION Recording Format JPEG Rcording Image Size Creating still picture from motion picture 2.1 megapixels (1920 x 1080) [16:9] Simultaneous Recording 8.3 megapixels (3840 x 2160) , 2.1 megapixels (1920x1080) [16:9] Still Picture 10.6 megapixels (3984 x 2656), 7.0 megapixels (3264 x 2176), 4.5 megapixels (2592 x 1728) [3:2] 10.0 megapixels (4224 x 2376), 6.0 megapixels (3328 x 1872), 3.5 megapixels (2560 x 1440) [16:9] 9.0 megapixels (3520 x 2640), 8.0 megapixels (3264 x 2448), 5.0 megapixels (2560 x 1920), 0.3 megapixels (640 x 480) [4:3] Flash Yes DPOF Max. 999 images Pict Bridge Yes |
Grabación | Signal System 1080 / 60i Recording Format MPEG4-AVC/H.264 (AVCHD standard compliant) Recording Mode HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HE (6Mbps / VBR) , (1440 x 1080) Playback Mode HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) HE (6Mbps / VBR) , (1440 x 1080) Audio Recording System Dolby Digital (5.1ch) Microphone 5.1ch Surround, Zoom and Focus Microphone Speaker Dynamic type Media Remaining Indication Yes |
Interfaz | AV Out HDMI Yes (mini) USB 2.0 Hi-Speed Video component Yes |
General | Media HDD (80GB), SD/SDHC Memory Card On-Screen Display Language English,Chinese Traditional, Thai, Arabian, Persian, Hindi Power Supply DC7.2V / 9.3V Power Consumption (W) 7.4 Weight (w/o Battery) approx. 420g Dimension (W x H x D) [mm] Width [mm] 69 Height [mm] 73 Depth [mm] 128 |
INCLUYE | Adaptador CA Cable CA Cable DC Pack de baterías recargables min. 1250 mAh / Litio-Ion Cable de vídeo componente Cable AV IR Remoto Cable USB Software incluido HD Writer AE 1.0 |
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.